Building Construction
This program opens quarterly.
Students may start at the beginning of any quarter and continue classes for one full year. Classes are available two days per week for 8 hours per day.The Building Construction program starts with the basics of hand tools, power tools, safety, measurement and building layout. The student will receive instruction in all phases of construction with hands-on experience training at the construction site. Course Content Includes: Foundations, Floor, Wall and Roof Framing, Computer Basics, Safety, Masonry Block & Brick and Materials Estimating.
The Building Construction program takes one year, or four quarters, to receive a certificate. The tuition is $6000 for the entire course or $1500 per quarter.
| Building Construction: Starting Fall Quarter | |||
| Start Date: | September 27, 2010 | End Date: | December 16, 2010 |
| Start Time: | 8:00 am | End Time: | 4:00 pm |
| Days: | Monday and Tuesday classes OR Wednesday and Thursday classes |
Tuition: | $6000 |
| Building Construction: Starting Winter Quarter | |||
| Start Date: | January 10, 2011 | End Date: | March 30, 2011 |
| Start Time: | 8:00 am | End Time: | 4:00 pm |
| Days: | Monday and Tuesday classes OR Wednesday and Thursday classes |
Tuition: | $6000 |
| Building Construction: Starting Spring Quarter | |||
| Start Date: | April 4, 2011 | End Date: | June 22, 2011 |
| Start Time: | 8:00 am | End Time: | 4:00 pm |
| Days: | Monday and Tuesday classes OR Wednesday and Thursday classes |
Tuition: | $6000 |
| Building Construction: Starting Summer Quarter | |||
| Start Date: | July 5, 2011 | End Date: | September 21, 2011 |
| Start Time: | 8:00 am | End Time: | 4:00 pm |
| Days: | Monday and Tuesday classes OR Wednesday and Thursday classes |
Tuition: | $6000 |
** Additional Costs for Tools, Books and/or Supplies may apply.